機器型號 | KT2604-ET | ||
型式 | 4x4輪式 | ||
外形尺寸(長x寬x高及部位)(mm) | 5830X3600X3270(至空濾頂/雙輪) | ||
軸距(mm) | 2842 | ||
驅動電機額定功率/轉速/扭矩( kW/rpm/N.m) | 200/1592/1200 | ||
發電機額定功率/轉速/扭矩( kW/rpm/N.m) | 211/1800/1120 | ||
動力電池組 | 總電量( kw.h ) | 2.47 | |
額定電壓/額定容量(V/Ah) | 617.4/4 | ||
電壓工作范圍(V) | 500~667.8 | ||
放電截止電壓(V) | 500 | ||
最小使用質量(Kg) | 8900 | ||
最大使用質量(Kg) | 10000 | ||
最大牽引力( kN) | ≥65 | ||
最大提升力(kN) | ≥46 | ||
變速箱 | 驅動電機傳動+ AMT兩檔變速箱 | ||
動力輸出轉速(r/min) | 760/850,540/1000 | ||
動力輸出軸花鍵 | 8齒矩形花鍵∮48 | ||
駕駛室型式 | 四柱豪華空調駕駛室 | ||
輪胎(前/后) | 18.4- 26/20.8-38后雙輪(選裝前540/65R30、后650/65R38子午胎) | ||
速度范圍( km/h) | 一般作業模式:0~18無級變速;轉場運輸模式:0~40無級變速 |
由于產品快速發展,以上參數如有更改恕不另行通知。