機器型號 | HRE504(G4) | HRE604(G4) | HRE704(G4) |
型式 | 4x4輪式 | ||
外形尺寸(長x寬x高)(mm) | 3550x1570x2260(至安全架頂) | ||
發動機功率/轉速(KW/rpm) | 36.8/2500 | 44.2/2400 | 51.5/2500 |
最小使用質量(kg) | 1650 | 1770 | 1965 |
最大使用質量(kg) | 1810 | 1930 | 2125 |
最大引力( kN) | ≥11.5 | ≥12.3 | ≥13.5 |
最大提升力(kN) | ≥11.6 | ||
變速箱型式 | (1+1) x4x2 | ||
動力輸出軸轉速(r/min) | 540/720 | ||
動力輸出軸花鍵 | 6齒矩形花鍵軸 | ||
液壓輸出 | 2組 | ||
駕駛室型式 | 防翻架 | ||
輪胎(前/后) | 7.50-16/11.2-28 | ||
前輪輪距(mm) | 1000、1050、1200、1250、1300 | ||
后輪輪距(mm) | 960-1300 | ||
速度范圍(前進/后退)(km/h) | 2.16-32.43/2.01-29.74(8+8) |
由于產品快速發展,以上參數如有更改恕不另行通知。