機器型號 | HR500(G4) | HRY504(G4) |
型式 | 4x2輪式 | 4x4輪式 |
外形尺寸(長x寬x高)(mm) | 3550x1280x2150(至安全架頂) | |
發動機功率/轉速(KW/rpm) | 36.8/2400 | |
最小使用質量(kg) | 1380 | 1500 |
最大牽引力(kN) | ≥8.1 | ≥11.81 |
最大提升力(kN) | ≥8.28 | |
變速箱型式 | (4+1)x2 | |
動力輸出軸轉速(r/min) | 720 | |
動力輸出軸花鍵 | 6齒矩形花鍵軸 | |
液壓輸出 | 1組(可選裝2組) | |
駕駛室型式 | 防翻架 | |
輪胎(前/后) | 6.00-16/11.2-24 (可選裝optional5.00-15/9.5-24) | 6.50-16/11.2-24(可選裝optional6.50-16/9.5-24、7.50-16/11.2-28、7.50-16/12.4-24) |
前輪輪距(mm) | 1000、1050、1200 | 1000、1050、1200、1300 |
后輪輪距(mm) | 960-1300 | |
速度范圍(前進/后退)(km/h) | 2.16-32.67/2.68-12.95 |
由于產品快速發展,以上參數如有更改恕不另行通知。